Новости и акции компании
| Art.-Nr. | Aderzahl x Nennquer- schnitt mm² |
AWG-Nr. | Außen-Ø ca. mm | Cu-Zahl kg / km | Gewicht ca. kg / km | Preis EUR / 100m Cu 150,- |
| 60100 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60101 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60102 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60103 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60104 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60105 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60106 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60107 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60108 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60109 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60110 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60111 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60112 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60113 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60114 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60115 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60127 | 1 x 0,21 | 24 | 2,2 | 2,3 | 8,0 | 21,00 |
| 60200 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60201 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60202 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60203 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60204 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60205 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60206 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60207 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60208 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60209 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60210 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60211 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60212 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60213 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60214 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60215 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60227 | 1 x 0,33 | 22 | 2,4 | 3,2 | 10,0 | 23,00 |
| 60300 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60301 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60302 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60303 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60304 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60305 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60306 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60307 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60308 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60309 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60310 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60311 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60312 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60313 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60314 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60315 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60327 | 1 x 0,52 | 20 | 2,5 | 5,0 | 12,0 | 26,00 |
| 60400 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60401 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60402 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60403 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60404 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60405 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60406 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60407 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60408 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60409 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60410 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60411 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60412 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60413 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60414 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60415 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60427 | 1 x 0,81 | 18 | 2,8 | 7,9 | 16,0 | 33,00 |
| 60500 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60501 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60502 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60503 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60504 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60505 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60506 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60507 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60508 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60509 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60510 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60511 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60512 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60513 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60514 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60515 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60527 | 1 x 1,31 | 16 | 3,0 | 12,6 | 22,0 | 43,00 |
| 60600 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60601 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60602 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60603 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60604 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60605 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60606 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60607 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60608 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60609 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60610 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60611 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60612 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60613 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60614 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60615 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60627 | 1 x 2,08 | 14 | 3,6 | 20,7 | 31,0 | 58,00 |
| 60700 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60701 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60702 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60703 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60704 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60705 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60706 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60707 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60708 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60709 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60710 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60711 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60712 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60713 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60714 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60715 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60727 | 1 x 3,32 | 12 | 4,2 | 33,0 | 45,0 | 83,00 |
| 60800 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60801 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60802 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60803 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60804 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60805 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60806 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60807 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60808 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60809 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60810 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60811 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60812 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60813 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60814 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60815 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60827 | 1 x 5,26 | 10 | 4,8 | 51,6 | 65,0 | 115,00 |
| 60900 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 60901 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 60902 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 60903 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 60904 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 60905 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 60906 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 60907 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 60908 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 60909 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 60910 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 60911 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 60912 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 60913 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 60914 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 60915 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 60927 | 1 x 8,35 | 8 | 6,4 | 80,6 | 110,0 | 164,00 |
| 61000 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61001 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61002 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61003 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61004 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61005 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61006 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61007 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61008 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61009 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61010 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61011 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61012 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61013 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61014 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61015 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61027 | 1 x 13,29 | 6 | 8,2 | 125,0 | 175,0 | 248,00 |
| 61100 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61101 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61102 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61103 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61104 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61105 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61106 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61107 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61108 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61109 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61110 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61111 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61112 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61113 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61114 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61115 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61127 | 1 x 21,14 | 4 | 9,3 | 201,0 | 260,0 | 764,00 |
| 61200 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61201 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61202 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61203 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61204 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61205 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61206 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61207 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61208 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61209 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61210 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61211 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61212 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61213 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61214 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61215 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61227 | 1 x 26,65 | 3 | 9,5 | 253,0 | 340,0 | 1036,00 |
| 61300 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61301 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61302 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61303 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61304 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61305 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61306 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61307 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61308 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61309 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61310 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61311 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61312 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61313 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61314 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61315 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61327 | 1 x 33,61 | 2 | 11,8 | 317,0 | 380,0 | 1097,00 |
| 61400 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61401 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61402 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61403 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61404 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61405 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61406 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61407 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61408 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61409 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61410 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61411 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61412 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61413 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61414 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61415 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61427 | 1 x 42,38 | 1 | 14,0 | 399,0 | 500,0 | 1435,00 |
| 61500 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61501 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61502 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61503 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61504 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61505 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61506 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61507 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61508 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61509 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61510 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61511 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61512 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61513 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61514 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61515 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61527 | 1 x 53,47 | 1/0 | 15,0 | 500,0 | 615,0 | 1630,00 |
| 61600 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61601 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61602 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61603 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61604 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61605 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61606 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61607 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61608 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61609 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61610 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61611 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61612 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61613 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61614 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61615 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61627 | 1 x 67,4 | 2/0 | 16,0 | 631,0 | 750,0 | 1876,00 |
| 61700 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61701 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61702 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61703 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61704 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61705 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61706 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61707 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61708 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61709 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61710 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61711 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61712 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61713 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61714 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61715 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61727 | 1 x 84,97 | 3/0 | 18,5 | 792,0 | 900,0 | 1965,00 |
| 61800 | 1 x 107,17 | 4/0 | 20,2 | 996,0 | 1070,0 | 2404,00 |
| 61801 | 1 x 107,17 | 4/0 | 20,2 | 996,0 | 1070,0 | 2404,00 |
| 61802 | 1 x 107,17 | 4/0 | 20,2 | 996,0 | 1070,0 | 2404,00 |
| 61803 | 1 x 107,17 | 4/0 | 20,2 | 996,0 | 1070,0 | 2404,00 |
| 61804 | 1 x 107,17 | 4/0 | 20,2 | 996,0 | 1070,0 | 2404,00 |
| 61805 | 1 x 107,17 | 4/0 | 20,2 | 996,0 | 1070,0 | 2404,00 |
| 61806 | 1 x 107,17 | 4/0 | 20,2 | 996,0 | 1070,0 | 2404,00 |
| 61807 | 1 x 107,17 | 4/0 | 20,2 | 996,0 | 1070,0 | 2404,00 |
| 61808 | 1 x 107,17 | 4/0 | 20,2 | 996,0 | 1070,0 | 2404,00 |
| 61809 | 1 x 107,17 | 4/0 | 20,2 | 996,0 | 1070,0 | 2404,00 |
| 61810 | 1 x 107,17 | 4/0 | 20,2 | 996,0 | 1070,0 | 2404,00 |
