Новости и акции компании


КОНСТРУКЦИЯ
СТАНДАРТЫ
TRATOS MARINE A - 0,6/1 кВ
| Кабель, n x мм2 | Диаметр проводника, мм (прибл.) | Толщина изоляции, мм | Армирующая проволока, мм | Толщина внешней оболочки, мм | Наружный диаметр готового кабеля, мм (прибл.) | Вес готового кабеля, кг/км (прибл.) | Радиус сгибания, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x4 | 2,5 | 0,7 | 0,20 | 1,0 | 7,1 | 90 | 48 |
| 1x6 | 3,1 | 0,7 | 0,20 | 1,0 | 8,0 | 118 | 52 |
| 1x10 | 4,0 | 0,7 | 0,20 | 1,1 | 9,0 | 165 | 59 |
| 1x16 | 5,1 | 0,7 | 0,20 | 1,1 | 10,1 | 230 | 65 |
| 1x25 | 6,4 | 0,7 | 0,20 | 1,2 | 11,9 | 360 | 75 |
| 1x35F (1) | 7,6 | 0,9 | 0,20 | 1,2 | 14,7 | 500 | 82 |
| 1x50F (1) | 9,0 | 1 | 0,30 | 1,3 | 16,6 | 740 | 100 |
| 1x70F (1) | 10,6 | 1,1 | 0,30 | 1,4 | 18,9 | 990 | 113 |
| 1x95F (1) | 12,8 | 1,1 | 0,30 | 1,5 | 21,2 | 1300 | 125 |
| 1x120F (1) | 14 | 1,2 | 0,30 | 1,5 | 22,8 | 1600 | 135 |
| 1x150F (1) | 15,6 | 1,4 | 0,30 | 1,6 | 25 | 1890 | 152 |
| 1x185F (1) | 17,3 | 1,6 | 0,30 | 1,7 | 27,3 | 2350 | 164 |
| 1x240F (1) | 19,7 | 1,7 | 0,30 | 1,8 | 30,5 | 2950 | 190 |
| 2x1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 9,0 | 120 | 60 |
| 2x2,5 | 2 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 9,9 | 145 | 66 |
| 2x4 | 2,5 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 11,2 | 200 | 73 |
| 2x6 | 3,1 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 12,4 | 280 | 79 |
TRATOS MARINE A - 0,6/1 кВ и TRATOS MARINE FA - 0,6/1 кВ
| Кабель, n x мм2 | Диаметр проводника, мм (прибл.) | Толщина изоляции, мм | Толщина наполнителя, мм (прибл.) | Армирующая проволока, мм | Толщина внешней оболочки, мм | Наружный диаметр готового кабеля, мм (прибл.) | Вес готового кабеля, кг/км (прибл.) | Радиус сгибания, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 9,7 | 140 | 60 | |
| 3x2,5 | 2,0 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 10,7 | 180 | 70 | |
| 3x4 | 2,5 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 12,5 | 240 | 80 | |
| 3x6 | 3,1 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 13,5 | 350 | 85 | |
| 3x10 | 4,0 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 16,3 | 530 | 100 | |
| 3x16 | 5,1 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 18,9 | 760 | 120 | |
| 3x25 | 6,4 | 0,9 | 0,2 | 1,5 | 22,5 | 1150 | 140 | |
| 3x35F (1) | 7,6 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 1,7 | 27,0 | 1680 | 165 |
| 3x50F (1) | 9 | 1 | 1,2 | 0,3 | 1,8 | 30,0 | 2090 | 190 |
| 3x70F (1) | 10,6 | 1,1 | 1,2 | 0,3 | 2,0 | 34,8 | 3050 | 220 |
| 3x95F (1) | 12,8 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 2,1 | 40,0 | 4050 | 250 |
| 3x120F (1) | 14,0 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 2,3 | 43,8 | 5050 | 270 |
| 4x1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 10,7 | 185 | 70 | |
| 4x2,5 | 2,0 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 12,3 | 230 | 80 | |
| 4x4 | 2,5 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 13,2 | 320 | 85 | |
| 4x6 | 3,1 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 15,0 | 415 | 95 | |
| 4x1 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 10,2 | 145 | 70 | |
| 5x1 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 11 | 160 | 70 | |
| 7x1 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 12,5 | 205 | 80 | |
| 10x1 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 16,2 | 300 | 100 | |
| 12x1 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 16,7 | 350 | 105 | |
| 19x1 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 17,8 | 470 | 110 | |
| 24x1 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 21,8 | 590 | 135 | |
| 30x1 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 22,8 | 690 | 140 | |
| 5x1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 12 | 205 | 75 | |
| 7x1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 12,8 | 250 | 80 | |
| 10x1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 17 | 390 | 110 | |
| 12x1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 17,3 | 430 | 110 | |
| 19x1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 20,3 | 620 | 130 | |
| 24x1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 1,6 | 23,2 | 840 | 145 | |
| 30x1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 1,6 | 24,3 | 910 | 155 |
Купить TRATOS MARINE A – (армированный) 0,6/1 кВ в регионе Ярославль.