Новости и акции компании


КОНСТРУКЦИЯ
СТАНДАРТЫ
TRATOS MARINE AFR – 0,6/1 кВ
| Кабель, n x мм2 | Диаметр проводника, мм (прибл.) | Толщина изоляции, мм | Толщина наполнителя, мм (прибл.) | Армирующая проволока, мм | Толщина внешней оболочки, мм | Наружный диаметр готового кабеля, мм (прибл.) | Вес готового кабеля, кг/км (прибл.) | Радиус сгибания, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1,5 | 1,6 | 0,7 | да | 0,2 | 1,1 | 11,6 | 200 | 70 |
| 2x2,5 | 2 | 0,7 | да | 0,2 | 1,2 | 12,7 | 260 | 80 |
| 2x4 | 2,5 | 0,7 | да | 0,2 | 1,2 | 14,0 | 315 | 90 |
| 2x6 | 3,10 | 0,7 | да | 0,2 | 1,3 | 15,3 | 440 | 90 |
| 3x1,5 | 1,6 | 0,7 | да | 0,2 | 1,2 | 12,5 | 220 | 75 |
| 3x2,5 | 2 | 0,7 | да | 0,2 | 1,2 | 13,5 | 280 | 80 |
| 3x4 | 2,5 | 0,7 | да | 0,2 | 1,2 | 14,5 | 340 | 90 |
| 3x6 | 3,1 | 0,7 | да | 0,2 | 1,3 | 16,0 | 480 | 100 |
| 3x10 | 4 | 0,7 | да | 0,3 | 1,4 | 19,2 | 680 | 120 |
| 3x16 | 5,1 | 0,7 | да | 0,3 | 1,4 | 21,3 | 920 | 120 |
| 3x25 | 6,4 | 0,9 | да | 0,3 | 1,6 | 25 | 1380 | 150 |
| 3x35F (1) | 7,6 | 0,9 | да | 0,3 | 1,7 | 27,7 | 1730 | 160 |
| 3x50F (1) | 9 | 1 | да | 0,3 | 1,8 | 31 | 2150 | 185 |
| 3x70F (1) | 10,6 | 1,1 | да | 0,3 | 2 | 36 | 3120 | 220 |
| 3x95F (1) | 12,8 | 1,1 | да | 0,4 | 2,1 | 41 | 4120 | 245 |
| 3x120F (1) | 14 | 1,2 | да | 0,4 | 2,3 | 44 | 5050 | 270 |
TRATOS MARINE AFR – 0,6/1 кВ
| Кабель, n x мм2 | Диаметр проводника, мм (прибл.) | Толщина изоляции, мм | Толщина наполнителя, мм (прибл.) | Армирующая проволока, мм | Толщина внешней оболочки, мм | Наружный диаметр готового кабеля, мм (прибл.) | Вес готового кабеля, кг/км (прибл.) | Радиус сгибания, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x1,5 | 1,6 | 0,7 | да | 0,2 | 1,2 | 13,4 | 210 | 80 |
| 4x2,5 | 2 | 0,7 | да | 0,2 | 1,2 | 14,5 | 300 | 90 |
| 4x4 | 2,5 | 0,7 | да | 0,2 | 1,3 | 16 | 370 | 100 |
| 4x6 | 3,1 | 0,7 | да | 0,3 | 1,3 | 18 | 510 | 110 |
| 4x10 | 4 | 0,7 | да | 0,3 | 1,4 | 20,5 | 730 | 120 |
| 4x16 | 5,1 | 0,7 | да | 0,3 | 1,5 | 23 | 980 | 140 |
| 4x25 | 6,4 | 0,9 | да | 0,3 | 1,7 | 27,6 | 1450 | 165 |
| 4x1 | 1,3 | 0,7 | да | 0,2 | 1,2 | 12,7 | 235 | 80 |
| 5x1 | 1,3 | 0,7 | да | 0,2 | 1,2 | 13,6 | 250 | 80 |
| 7x1 | 1,3 | 0,7 | да | 0,2 | 1,3 | 14,7 | 320 | 90 |
| 10x1 | 1,3 | 0,7 | да | 0,3 | 1,4 | 18,5 | 460 | 110 |
| 12x1 | 1,3 | 0,7 | да | 0,3 | 1,4 | 19 | 515 | 115 |
| 19x1 | 1,3 | 0,7 | да | 0,3 | 1,4 | 22 | 690 | 130 |
| 24x1 | 1,3 | 0,7 | да | 0,3 | 1,5 | 25 | 840 | 150 |
| 30x1 | 1,3 | 0,7 | да | 0,3 | 1,6 | 27,0 | 990 | 165 |
| 5x1,5 | 1,6 | 0,7 | да | 0,2 | 1,2 | 14,5 | 315 | 90 |
| 7x1,5 | 1,6 | 0,7 | да | 0,2 | 1,3 | 15,6 | 380 | 90 |
| 10x1,5 | 1,6 | 0,7 | да | 0,3 | 1,4 | 19,8 | 550 | 120 |
| 12x1,5 | 1,6 | 0,7 | да | 0,3 | 1,4 | 20 | 610 | 120 |
| 19x1,5 | 1,6 | 0,7 | да | 0,3 | 1,5 | 23,4 | 840 | 140 |
| 24x1,5 | 1,6 | 0,7 | да | 0,3 | 1,6 | 27 | 1100 | 165 |
| 30x1,5 | 1,6 | 0,7 | да | 0,3 | 1,7 | 29 | 1200 | 175 |
Купить TRATOS MARINE FAFR – (гибкий проводник, армированный, огнеупорный) 0,6/1 кВ в регионе Ярославль.