Новости и акции компании


КОНСТРУКЦИЯ
СТАНДАРТЫ
TRATOS MARINE UFR – 0,6/1 кВ
| Кабель, n x мм2 | Диаметр проводника, мм (прибл.) | Толщина изоляции, мм | Толщина внешней оболочки, мм | Наружный диаметр готового кабеля, мм (прибл.) | Вес готового кабеля, кг/км (прибл.) | Радиус сгибания, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1,5 | 1,6 | 0,7 | 1,1 | 9 | 80 | 45 |
| 2x2,5 | 2 | 0,7 | 1,1 | 10 | 105 | 50 |
| 2x4 | 2,5 | 0,7 | 1,1 | 11,5 | 150 | 55 |
| 2x6 | 3,10 | 0,7 | 1,1 | 12,6 | 200 | 60 |
TRATOS MARINE UFR – 0,6/1 кВ
| Кабель, n x мм2 | Диаметр проводника, мм (прибл.) | Толщина изоляции, мм | Толщина наполнителя, мм (прибл.) | Толщина внешней оболочки, мм | Наружный диаметр готового кабеля, мм (прибл.) | Вес готового кабеля, кг/км (прибл.) | Радиус сгибания, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x1,5 | 1,6 | 0,7 | 1 | 9,9 | 105 | 45 | |
| 3x2,5 | 2 | 0,7 | 1,1 | 10,9 | 140 | 50 | |
| 3x4 | 2,5 | 0,7 | 1,1 | 11,8 | 200 | 55 | |
| 3x6 | 3,1 | 0,7 | 1,2 | 13,5 | 280 | 60 | |
| 3x10 | 4 | 0,7 | 1,2 | 15,8 | 395 | 72 | |
| 3x16 | 5,1 | 0,7 | 1,3 | 18,2 | 600 | 100 | |
| 3x25 | 6,4 | 0,9 | 1,4 | 22,3 | 950 | 130 | |
| 3x35F (1) | 7,7 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 26 | 1430 | 150 |
| 3x50F (1) | 9 | 1 | 1,2 | 1,7 | 28,8 | 1850 | 170 |
| 3x70F (1) | 10,6 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 33,3 | 2650 | 190 |
| 3x95F (1) | 12,8 | 1,1 | 1,2 | 2 | 38 | 3600 | 220 |
| 3x120F (1) | 14,00 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 42,3 | 4600 | 240 |
| 4x1,5 | 1,6 | 0,7 | 1,1 | 10,7 | 135 | 50 | |
| 4x2,5 | 2 | 0,7 | 1,1 | 11,8 | 190 | 54 | |
| 4x4 | 2,5 | 0,7 | 1,2 | 13,2 | 260 | 60 | |
| 4x6 | 3,10 | 0,7 | 1,2 | 14,6 | 350 | 65 | |
| 4x1 | 1,3 | 0,7 | 1 | 9,9 | 103 | 45 | |
| 5x1 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 11 | 130 | 50 | |
| 7x1 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 12 | 170 | 55 | |
| 10x1 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 15,8 | 245 | 72 | |
| 12x1 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 18,3 | 290 | 78 | |
| 19x1 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 19,3 | 440 | 80 | |
| 24x1 | 1,3 | 0,7 | 1,4 | 22,2 | 550 | 92 | |
| 30x1 | 1,3 | 0,7 | 1,4 | 23,8 | 660 | 100 | |
| 5x1,5 | 1,6 | 0,7 | 1,1 | 11,8 | 165 | 54 | |
| 7x1,5 | 1,6 | 0,7 | 1,1 | 12,8 | 225 | 60 | |
| 10x1,5 | 1,6 | 0,7 | 1,2 | 16,9 | 315 | 80 | |
| 12x1,5 | 1,6 | 0,7 | 1,3 | 17,3 | 370 | 80 | |
| 19x1,5 | 1,6 | 0,7 | 1,4 | 20,3 | 560 | 90 | |
| 24x1,5 | 1,6 | 0,7 | 1,5 | 24,3 | 710 | 150 | |
| 30x1,5 | 1,6 | 0,7 | 1,5 | 25,8 | 850 | 160 |
Купить TRATOS MARINE UFR – (неармированный, огнеупорный) 0,6/1 кВ в регионе Ярославль.