Новости и акции компании
| Art.-Nr. | Aderzahl x Nennquer- schnitt mm² |
Mantel- farbe |
Außen-Ø ca. mm | Cu-Zahl kg / km | Gewicht ca. kg / km | Preis EUR / 100m Cu 150,- |
| 19150 | 2 x 0,5 | blau | 6,1 | 29,0 | 46,0 | 286,00 |
| 19151 | 2 x 0,5 | grün | 6,1 | 29,0 | 46,0 | 286,00 |
| 19152 | 2 x 0,5 | braun | 6,1 | 29,0 | 46,0 | 286,00 |
| 19153 | 2 x 0,5 | gelb | 6,1 | 29,0 | 46,0 | 286,00 |
| 19154 | 2 x 0,5 | rot | 6,1 | 29,0 | 46,0 | 286,00 |
| 19155 | 2 x 0,5 | orange | 6,1 | 29,0 | 46,0 | 286,00 |
| 19156 | 2 x 0,5 | violett | 6,1 | 29,0 | 46,0 | 286,00 |
| 19157 | 2 x 0,5 | grau | 6,1 | 29,0 | 46,0 | 286,00 |
| 19160 | 3 G 0,5 | blau | 6,3 | 39,0 | 56,0 | 303,00 |
| 19161 | 3 G 0,5 | grün | 6,3 | 39,0 | 56,0 | 303,00 |
| 19162 | 3 G 0,5 | braun | 6,3 | 39,0 | 56,0 | 303,00 |
| 19163 | 3 G 0,5 | gelb | 6,3 | 39,0 | 56,0 | 303,00 |
| 19164 | 3 G 0,5 | rot | 6,3 | 39,0 | 56,0 | 303,00 |
| 19165 | 3 G 0,5 | orange | 6,3 | 39,0 | 56,0 | 303,00 |
| 19166 | 3 G 0,5 | violett | 6,3 | 39,0 | 56,0 | 303,00 |
| 19167 | 3 G 0,5 | grau | 6,3 | 39,0 | 56,0 | 303,00 |
| 19170 | 4 G 0,5 | blau | 6,8 | 46,0 | 62,0 | 343,00 |
| 19171 | 4 G 0,5 | grün | 6,8 | 46,0 | 62,0 | 343,00 |
| 19172 | 4 G 0,5 | braun | 6,8 | 46,0 | 62,0 | 343,00 |
| 19173 | 4 G 0,5 | gelb | 6,8 | 46,0 | 62,0 | 343,00 |
| 19174 | 4 G 0,5 | rot | 6,8 | 46,0 | 62,0 | 343,00 |
| 19175 | 4 G 0,5 | orange | 6,8 | 46,0 | 62,0 | 343,00 |
| 19176 | 4 G 0,5 | violett | 6,8 | 46,0 | 62,0 | 343,00 |
| 19177 | 4 G 0,5 | grau | 6,8 | 46,0 | 62,0 | 343,00 |
| 19180 | 5 G 0,5 | blau | 7,4 | 52,0 | 75,0 | 395,00 |
| 19181 | 5 G 0,5 | grün | 7,4 | 52,0 | 75,0 | 395,00 |
| 19182 | 5 G 0,5 | braun | 7,4 | 52,0 | 75,0 | 395,00 |
| 19183 | 5 G 0,5 | gelb | 7,4 | 52,0 | 75,0 | 395,00 |
| 19184 | 5 G 0,5 | rot | 7,4 | 52,0 | 75,0 | 395,00 |
| 19185 | 5 G 0,5 | orange | 7,4 | 52,0 | 75,0 | 395,00 |
| 19186 | 5 G 0,5 | violett | 7,4 | 52,0 | 75,0 | 395,00 |
| 19187 | 5 G 0,5 | grau | 7,4 | 52,0 | 75,0 | 395,00 |
| 19190 | 7 G 0,5 | blau | 8,8 | 68,0 | 98,0 | 493,00 |
| 19191 | 7 G 0,5 | grün | 8,8 | 68,0 | 98,0 | 493,00 |
| 19192 | 7 G 0,5 | braun | 8,8 | 68,0 | 98,0 | 493,00 |
| 19193 | 7 G 0,5 | gelb | 8,8 | 68,0 | 98,0 | 493,00 |
| 19194 | 7 G 0,5 | rot | 8,8 | 68,0 | 98,0 | 493,00 |
| 19195 | 7 G 0,5 | orange | 8,8 | 68,0 | 98,0 | 493,00 |
| 19196 | 7 G 0,5 | violett | 8,8 | 68,0 | 98,0 | 493,00 |
| 19197 | 7 G 0,5 | grau | 8,8 | 68,0 | 98,0 | 493,00 |
| 19200 | 12 G 0,5 | blau | 10,9 | 117,0 | 158,0 | 635,00 |
| 19201 | 12 G 0,5 | grün | 10,9 | 117,0 | 158,0 | 635,00 |
| 19202 | 12 G 0,5 | braun | 10,9 | 117,0 | 158,0 | 635,00 |
| 19203 | 12 G 0,5 | gelb | 10,9 | 117,0 | 158,0 | 635,00 |
| 19204 | 12 G 0,5 | rot | 10,9 | 117,0 | 158,0 | 635,00 |
| 19205 | 12 G 0,5 | orange | 10,9 | 117,0 | 158,0 | 635,00 |
| 19206 | 12 G 0,5 | violett | 10,9 | 117,0 | 158,0 | 635,00 |
| 19207 | 12 G 0,5 | grau | 10,9 | 117,0 | 158,0 | 635,00 |
| 19210 | 18 G 0,5 | blau | 13,0 | 152,0 | 216,0 | 830,00 |
| 19211 | 18 G 0,5 | grün | 13,0 | 152,0 | 216,0 | 830,00 |
| 19212 | 18 G 0,5 | braun | 13,0 | 152,0 | 216,0 | 830,00 |
| 19213 | 18 G 0,5 | gelb | 13,0 | 152,0 | 216,0 | 830,00 |
| 19214 | 18 G 0,5 | rot | 13,0 | 152,0 | 216,0 | 830,00 |
| 19215 | 18 G 0,5 | orange | 13,0 | 152,0 | 216,0 | 830,00 |
| 19216 | 18 G 0,5 | violett | 13,0 | 152,0 | 216,0 | 830,00 |
| 19217 | 18 G 0,5 | grau | 13,0 | 152,0 | 216,0 | 830,00 |
| 19220 | 25 G 0,5 | blau | 15,6 | 250,0 | 315,0 | 1042,00 |
| 19221 | 25 G 0,5 | grün | 15,6 | 250,0 | 315,0 | 1042,00 |
| 19222 | 25 G 0,5 | braun | 15,6 | 250,0 | 315,0 | 1042,00 |
| 19223 | 25 G 0,5 | gelb | 15,6 | 250,0 | 315,0 | 1042,00 |
| 19224 | 25 G 0,5 | rot | 15,6 | 250,0 | 315,0 | 1042,00 |
| 19225 | 25 G 0,5 | orange | 15,6 | 250,0 | 315,0 | 1042,00 |
| 19226 | 25 G 0,5 | violett | 15,6 | 250,0 | 315,0 | 1042,00 |
| 19227 | 25 G 0,5 | grau | 15,6 | 250,0 | 315,0 | 1042,00 |
| 19230 | 34 G 0,5 | blau | 17,2 | 312,0 | 371,0 | 1420,00 |
| 19231 | 34 G 0,5 | grün | 17,2 | 312,0 | 371,0 | 1420,00 |
| 19232 | 34 G 0,5 | braun | 17,2 | 312,0 | 371,0 | 1420,00 |
| 19233 | 34 G 0,5 | gelb | 17,2 | 312,0 | 371,0 | 1420,00 |
| 19234 | 34 G 0,5 | rot | 17,2 | 312,0 | 371,0 | 1420,00 |
| 19235 | 34 G 0,5 | orange | 17,2 | 312,0 | 371,0 | 1420,00 |
| 19236 | 34 G 0,5 | violett | 17,2 | 312,0 | 371,0 | 1420,00 |
| 19237 | 34 G 0,5 | grau | 17,2 | 312,0 | 371,0 | 1420,00 |
| 19240 | 41 G 0,5 | blau | 19,4 | 350,0 | 442,0 | 1724,00 |
| 19241 | 41 G 0,5 | grün | 19,4 | 350,0 | 442,0 | 1724,00 |
| 19242 | 41 G 0,5 | braun | 19,4 | 350,0 | 442,0 | 1724,00 |
| 19243 | 41 G 0,5 | gelb | 19,4 | 350,0 | 442,0 | 1724,00 |
| 19244 | 41 G 0,5 | rot | 19,4 | 350,0 | 442,0 | 1724,00 |
| 19245 | 41 G 0,5 | orange | 19,4 | 350,0 | 442,0 | 1724,00 |
| 19246 | 41 G 0,5 | violett | 19,4 | 350,0 | 442,0 | 1724,00 |
| 19247 | 41 G 0,5 | grau | 19,4 | 350,0 | 442,0 | 1724,00 |
| 19250 | 2 x 0,75 | blau | 6,8 | 39,0 | 60,0 | 305,00 |
| 19251 | 2 x 0,75 | grün | 6,8 | 39,0 | 60,0 | 305,00 |
| 19252 | 2 x 0,75 | braun | 6,8 | 39,0 | 60,0 | 305,00 |
| 19253 | 2 x 0,75 | gelb | 6,8 | 39,0 | 60,0 | 305,00 |
| 19254 | 2 x 0,75 | rot | 6,8 | 39,0 | 60,0 | 305,00 |
| 19255 | 2 x 0,75 | orange | 6,8 | 39,0 | 60,0 | 305,00 |
| 19256 | 2 x 0,75 | violett | 6,8 | 39,0 | 60,0 | 305,00 |
| 19257 | 2 x 0,75 | grau | 6,8 | 39,0 | 60,0 | 305,00 |
| 19260 | 3 G 0,75 | blau | 7,1 | 50,0 | 68,0 | 331,00 |
| 19261 | 3 G 0,75 | grün | 7,1 | 50,0 | 68,0 | 331,00 |
| 19262 | 3 G 0,75 | braun | 7,1 | 50,0 | 68,0 | 331,00 |
| 19263 | 3 G 0,75 | gelb | 7,1 | 50,0 | 68,0 | 331,00 |
| 19264 | 3 G 0,75 | rot | 7,1 | 50,0 | 68,0 | 331,00 |
| 19265 | 3 G 0,75 | orange | 7,1 | 50,0 | 68,0 | 331,00 |
| 19266 | 3 G 0,75 | violett | 7,1 | 50,0 | 68,0 | 331,00 |
| 19267 | 3 G 0,75 | grau | 7,1 | 50,0 | 68,0 | 331,00 |
| 19270 | 4 G 0,75 | blau | 7,7 | 57,0 | 78,0 | 376,00 |
| 19271 | 4 G 0,75 | grün | 7,7 | 57,0 | 78,0 | 376,00 |
| 19272 | 4 G 0,75 | braun | 7,7 | 57,0 | 78,0 | 376,00 |
| 19273 | 4 G 0,75 | gelb | 7,7 | 57,0 | 78,0 | 376,00 |
| 19274 | 4 G 0,75 | rot | 7,7 | 57,0 | 78,0 | 376,00 |
| 19275 | 4 G 0,75 | orange | 7,7 | 57,0 | 78,0 | 376,00 |
| 19276 | 4 G 0,75 | violett | 7,7 | 57,0 | 78,0 | 376,00 |
| 19277 | 4 G 0,75 | grau | 7,7 | 57,0 | 78,0 | 376,00 |
| 19280 | 5 G 0,75 | blau | 8,4 | 70,0 | 95,0 | 421,00 |
| 19281 | 5 G 0,75 | grün | 8,4 | 70,0 | 95,0 | 421,00 |
| 19282 | 5 G 0,75 | braun | 8,4 | 70,0 | 95,0 | 421,00 |
| 19283 | 5 G 0,75 | gelb | 8,4 | 70,0 | 95,0 | 421,00 |
| 19284 | 5 G 0,75 | rot | 8,4 | 70,0 | 95,0 | 421,00 |
| 19285 | 5 G 0,75 | orange | 8,4 | 70,0 | 95,0 | 421,00 |
| 19286 | 5 G 0,75 | violett | 8,4 | 70,0 | 95,0 | 421,00 |
| 19287 | 5 G 0,75 | grau | 8,4 | 70,0 | 95,0 | 421,00 |
| 19290 | 6 G 0,75 | blau | 9,1 | 87,0 | 112,0 | 513,00 |
| 19291 | 6 G 0,75 | grün | 9,1 | 87,0 | 112,0 | 513,00 |
| 19292 | 6 G 0,75 | braun | 9,1 | 87,0 | 112,0 | 513,00 |
| 19293 | 6 G 0,75 | gelb | 9,1 | 87,0 | 112,0 | 513,00 |
| 19294 | 6 G 0,75 | rot | 9,1 | 87,0 | 112,0 | 513,00 |
| 19295 | 6 G 0,75 | orange | 9,1 | 87,0 | 112,0 | 513,00 |
| 19296 | 6 G 0,75 | violett | 9,1 | 87,0 | 112,0 | 513,00 |
| 19297 | 6 G 0,75 | grau | 9,1 | 87,0 | 112,0 | 513,00 |
| 19300 | 7 G 0,75 | blau | 10,0 | 96,0 | 138,0 | 570,00 |
| 19301 | 7 G 0,75 | grün | 10,0 | 96,0 | 138,0 | 570,00 |
| 19302 | 7 G 0,75 | braun | 10,0 | 96,0 | 138,0 | 570,00 |
| 19303 | 7 G 0,75 | gelb | 10,0 | 96,0 | 138,0 | 570,00 |
| 19304 | 7 G 0,75 | rot | 10,0 | 96,0 | 138,0 | 570,00 |
| 19305 | 7 G 0,75 | orange | 10,0 | 96,0 | 138,0 | 570,00 |
| 19306 | 7 G 0,75 | violett | 10,0 | 96,0 | 138,0 | 570,00 |
| 19307 | 7 G 0,75 | grau | 10,0 | 96,0 | 138,0 | 570,00 |
| 19310 | 12 G 0,75 | blau | 12,3 | 151,0 | 207,0 | 707,00 |
| 19311 | 12 G 0,75 | grün | 12,3 | 151,0 | 207,0 | 707,00 |
| 19312 | 12 G 0,75 | braun | 12,3 | 151,0 | 207,0 | 707,00 |
| 19313 | 12 G 0,75 | gelb | 12,3 | 151,0 | 207,0 | 707,00 |
| 19314 | 12 G 0,75 | rot | 12,3 | 151,0 | 207,0 | 707,00 |
| 19315 | 12 G 0,75 | orange | 12,3 | 151,0 | 207,0 | 707,00 |
| 19316 | 12 G 0,75 | violett | 12,3 | 151,0 | 207,0 | 707,00 |
| 19317 | 12 G 0,75 | grau | 12,3 | 151,0 | 207,0 | 707,00 |
| 19320 | 18 G 0,75 | blau | 14,8 | 207,0 | 293,0 | 972,00 |
| 19321 | 18 G 0,75 | grün | 14,8 | 207,0 | 293,0 | 972,00 |
| 19322 | 18 G 0,75 | braun | 14,8 | 207,0 | 293,0 | 972,00 |
| 19323 | 18 G 0,75 | gelb | 14,8 | 207,0 | 293,0 | 972,00 |
| 19324 | 18 G 0,75 | rot | 14,8 | 207,0 | 293,0 | 972,00 |
| 19325 | 18 G 0,75 | orange | 14,8 | 207,0 | 293,0 | 972,00 |
| 19326 | 18 G 0,75 | violett | 14,8 | 207,0 | 293,0 | 972,00 |
| 19327 | 18 G 0,75 | grau | 14,8 | 207,0 | 293,0 | 972,00 |
| 19330 | 25 G 0,75 | blau | 18,4 | 278,0 | 413,0 | 1173,00 |
| 19331 | 25 G 0,75 | grün | 18,4 | 278,0 | 413,0 | 1173,00 |
| 19332 | 25 G 0,75 | braun | 18,4 | 278,0 | 413,0 | 1173,00 |
| 19333 | 25 G 0,75 | gelb | 18,4 | 278,0 | 413,0 | 1173,00 |
| 19334 | 25 G 0,75 | rot | 18,4 | 278,0 | 413,0 | 1173,00 |
| 19335 | 25 G 0,75 | orange | 18,4 | 278,0 | 413,0 | 1173,00 |
| 19336 | 25 G 0,75 | violett | 18,4 | 278,0 | 413,0 | 1173,00 |
| 19337 | 25 G 0,75 | grau | 18,4 | 278,0 | 413,0 | 1173,00 |
| 19340 | 34 G 0,75 | blau | 20,3 | 350,0 | 523,0 | 1595,00 |
| 19341 | 34 G 0,75 | grün | 20,3 | 350,0 | 523,0 | 1595,00 |
| 19342 | 34 G 0,75 | braun | 20,3 | 350,0 | 523,0 | 1595,00 |
| 19343 | 34 G 0,75 | gelb | 20,3 | 350,0 | 523,0 | 1595,00 |
| 19344 | 34 G 0,75 | rot | 20,3 | 350,0 | 523,0 | 1595,00 |
| 19345 | 34 G 0,75 | orange | 20,3 | 350,0 | 523,0 | 1595,00 |
| 19346 | 34 G 0,75 | violett | 20,3 | 350,0 | 523,0 | 1595,00 |
| 19347 | 34 G 0,75 | grau | 20,3 | 350,0 | 523,0 | 1595,00 |
| 19350 | 41 G 0,75 | blau | 22,0 | 404,0 | 609,0 | 1925,00 |
| 19351 | 41 G 0,75 | grün | 22,0 | 404,0 | 609,0 | 1925,00 |
| 19352 | 41 G 0,75 | braun | 22,0 | 404,0 | 609,0 | 1925,00 |
| 19353 | 41 G 0,75 | gelb | 22,0 | 404,0 | 609,0 | 1925,00 |
| 19354 | 41 G 0,75 | rot | 22,0 | 404,0 | 609,0 | 1925,00 |
| 19355 | 41 G 0,75 | orange | 22,0 | 404,0 | 609,0 | 1925,00 |
| 19356 | 41 G 0,75 | violett | 22,0 | 404,0 | 609,0 | 1925,00 |
| 19357 | 41 G 0,75 | grau | 22,0 | 404,0 | 609,0 | 1925,00 |
| 19360 | 2 G 1 | blau | 7,1 | 46,0 | 65,0 | 323,00 |
| 19361 | 2 G 1 | grün | 7,1 | 46,0 | 65,0 | 323,00 |
| 19362 | 2 G 1 | braun | 7,1 | 46,0 | 65,0 | 323,00 |
| 19363 | 2 G 1 | gelb | 7,1 | 46,0 | 65,0 | 323,00 |
| 19364 | 2 G 1 | rot | 7,1 | 46,0 | 65,0 | 323,00 |
| 19365 | 2 G 1 | orange | 7,1 | 46,0 | 65,0 | 323,00 |
| 19366 | 2 G 1 | violett | 7,1 | 46,0 | 65,0 | 323,00 |
| 19367 | 2 G 1 | grau | 7,1 | 46,0 | 65,0 | 323,00 |
| 19370 | 3 G 1 | blau | 7,4 | 56,0 | 76,0 | 344,00 |
| 19371 | 3 G 1 | grün | 7,4 | 56,0 | 76,0 | 344,00 |
| 19372 | 3 G 1 | braun | 7,4 | 56,0 | 76,0 | 344,00 |
| 19373 | 3 G 1 | gelb | 7,4 | 56,0 | 76,0 | 344,00 |
| 19374 | 3 G 1 | rot | 7,4 | 56,0 | 76,0 | 344,00 |
| 19375 | 3 G 1 | orange | 7,4 | 56,0 | 76,0 | 344,00 |
| 19376 | 3 G 1 | violett | 7,4 | 56,0 | 76,0 | 344,00 |
| 19377 | 3 G 1 | grau | 7,4 | 56,0 | 76,0 | 344,00 |
| 19380 | 4 G 1 | blau | 8,1 | 69,0 | 89,0 | 408,00 |
| 19381 | 4 G 1 | grün | 8,1 | 69,0 | 89,0 | 408,00 |
| 19382 | 4 G 1 | braun | 8,1 | 69,0 | 89,0 | 408,00 |
| 19383 | 4 G 1 | gelb | 8,1 | 69,0 | 89,0 | 408,00 |
| 19384 | 4 G 1 | rot | 8,1 | 69,0 | 89,0 | 408,00 |
| 19385 | 4 G 1 | orange | 8,1 | 69,0 | 89,0 | 408,00 |
| 19386 | 4 G 1 | violett | 8,1 | 69,0 | 89,0 | 408,00 |
| 19387 | 4 G 1 | grau | 8,1 | 69,0 | 89,0 | 408,00 |
| 19390 | 5 G 1 | blau | 8,8 | 89,0 | 108,0 | 453,00 |
| 19391 | 5 G 1 | grün | 8,8 | 89,0 | 108,0 | 453,00 |
| 19392 | 5 G 1 | braun | 8,8 | 89,0 | 108,0 | 453,00 |
| 19393 | 5 G 1 | gelb | 8,8 | 89,0 | 108,0 | 453,00 |
| 19394 | 5 G 1 | rot | 8,8 | 89,0 | 108,0 | 453,00 |
| 19395 | 5 G 1 | orange | 8,8 | 89,0 | 108,0 | 453,00 |
| 19396 | 5 G 1 | violett | 8,8 | 89,0 | 108,0 | 453,00 |
| 19397 | 5 G 1 | grau | 8,8 | 89,0 | 108,0 | 453,00 |
| 19400 | 6 G 1 | blau | 9,7 | 105,0 | 141,0 | 557,00 |
| 19401 | 6 G 1 | grün | 9,7 | 105,0 | 141,0 | 557,00 |
| 19402 | 6 G 1 | braun | 9,7 | 105,0 | 141,0 | 557,00 |
| 19403 | 6 G 1 | gelb | 9,7 | 105,0 | 141,0 | 557,00 |
| 19404 | 6 G 1 | rot | 9,7 | 105,0 | 141,0 | 557,00 |
| 19405 | 6 G 1 | orange | 9,7 | 105,0 | 141,0 | 557,00 |
| 19406 | 6 G 1 | violett | 9,7 | 105,0 | 141,0 | 557,00 |
| 19407 | 6 G 1 | grau | 9,7 | 105,0 | 141,0 | 557,00 |
| 19410 | 7 G 1 | blau | 10,7 | 111,0 | 187,0 | 603,00 |
| 19411 | 7 G 1 | grün | 10,7 | 111,0 | 187,0 | 603,00 |
| 19412 | 7 G 1 | braun | 10,7 | 111,0 | 187,0 | 603,00 |
| 19413 | 7 G 1 | gelb | 10,7 | 111,0 | 187,0 | 603,00 |
| 19414 | 7 G 1 | rot | 10,7 | 111,0 | 187,0 | 603,00 |
| 19415 | 7 G 1 | orange | 10,7 | 111,0 | 187,0 | 603,00 |
| 19416 | 7 G 1 | violett | 10,7 | 111,0 | 187,0 | 603,00 |
| 19417 | 7 G 1 | grau | 10,7 | 111,0 | 187,0 | 603,00 |
| 19420 | 12 G 1 | blau | 12,9 | 168,0 | 240,0 | 843,00 |
| 19421 | 12 G 1 | grün | 12,9 | 168,0 | 240,0 | 843,00 |
| 19422 | 12 G 1 | braun | 12,9 | 168,0 | 240,0 | 843,00 |
| 19423 | 12 G 1 | gelb | 12,9 | 168,0 | 240,0 | 843,00 |
| 19424 | 12 G 1 | rot | 12,9 | 168,0 | 240,0 | 843,00 |
| 19425 | 12 G 1 | orange | 12,9 | 168,0 | 240,0 | 843,00 |
| 19426 | 12 G 1 | violett | 12,9 | 168,0 | 240,0 | 843,00 |
| 19427 | 12 G 1 | grau | 12,9 | 168,0 | 240,0 | 843,00 |
| 19430 | 18 G 1 | blau | 15,7 | 245,0 | 335,0 | 1038,00 |
| 19431 | 18 G 1 | grün | 15,7 | 245,0 | 335,0 | 1038,00 |
| 19432 | 18 G 1 | braun | 15,7 | 245,0 | 335,0 | 1038,00 |
| 19433 | 18 G 1 | gelb | 15,7 | 245,0 | 335,0 | 1038,00 |
| 19434 | 18 G 1 | rot | 15,7 | 245,0 | 335,0 | 1038,00 |
| 19435 | 18 G 1 | orange | 15,7 | 245,0 | 335,0 | 1038,00 |
| 19436 | 18 G 1 | violett | 15,7 | 245,0 | 335,0 | 1038,00 |
| 19437 | 18 G 1 | grau | 15,7 | 245,0 | 335,0 | 1038,00 |
| 19440 | 25 G 1 | blau | 19,3 | 332,0 | 484,0 | 1387,00 |
| 19441 | 25 G 1 | grün | 19,3 | 332,0 | 484,0 | 1387,00 |
| 19442 | 25 G 1 | braun | 19,3 | 332,0 | 484,0 | 1387,00 |
| 19443 | 25 G 1 | gelb | 19,3 | 332,0 | 484,0 | 1387,00 |
| 19444 | 25 G 1 | rot | 19,3 | 332,0 | 484,0 | 1387,00 |
| 19445 | 25 G 1 | orange | 19,3 | 332,0 | 484,0 | 1387,00 |
| 19446 | 25 G 1 | violett | 19,3 | 332,0 | 484,0 | 1387,00 |
| 19447 | 25 G 1 | grau | 19,3 | 332,0 | 484,0 | 1387,00 |
| 19450 | 34 G 1 | blau | 21,6 | 440,0 | 627,0 | 1929,00 |
| 19451 | 34 G 1 | grün | 21,6 | 440,0 | 627,0 | 1929,00 |
| 19452 | 34 G 1 | braun | 21,6 | 440,0 | 627,0 | 1929,00 |
| 19453 | 34 G 1 | gelb | 21,6 | 440,0 | 627,0 | 1929,00 |
| 19454 | 34 G 1 | rot | 21,6 | 440,0 | 627,0 | 1929,00 |
| 19455 | 34 G 1 | orange | 21,6 | 440,0 | 627,0 | 1929,00 |
| 19456 | 34 G 1 | violett | 21,6 | 440,0 | 627,0 | 1929,00 |
| 19457 | 34 G 1 | grau | 21,6 | 440,0 | 627,0 | 1929,00 |
| 19460 | 41 G 1 | blau | 23,3 | 517,0 | 738,0 | 2336,00 |
| 19461 | 41 G 1 | grün | 23,3 | 517,0 | 738,0 | 2336,00 |
| 19462 | 41 G 1 | braun | 23,3 | 517,0 | 738,0 | 2336,00 |
| 19463 | 41 G 1 | gelb | 23,3 | 517,0 | 738,0 | 2336,00 |
| 19464 | 41 G 1 | rot | 23,3 | 517,0 | 738,0 | 2336,00 |
| 19465 | 41 G 1 | orange | 23,3 | 517,0 | 738,0 | 2336,00 |
| 19466 | 41 G 1 | violett | 23,3 | 517,0 | 738,0 | 2336,00 |
| 19467 | 41 G 1 | grau | 23,3 | 517,0 | 738,0 | 2336,00 |
| 19470 | 2 G 1,5 | blau | 8,4 | 63,0 | 97,0 | 401,00 |
| 19471 | 2 G 1,5 | grün | 8,4 | 63,0 | 97,0 | 401,00 |
| 19472 | 2 G 1,5 | braun | 8,4 | 63,0 | 97,0 | 401,00 |
| 19473 | 2 G 1,5 | gelb | 8,4 | 63,0 | 97,0 | 401,00 |
| 19474 | 2 G 1,5 | rot | 8,4 | 63,0 | 97,0 | 401,00 |
| 19475 | 2 G 1,5 | orange | 8,4 | 63,0 | 97,0 | 401,00 |
| 19476 | 2 G 1,5 | violett | 8,4 | 63,0 | 97,0 | 401,00 |
| 19477 | 2 G 1,5 | grau | 8,4 | 63,0 | 97,0 | 401,00 |
| 19480 | 3 G 1,5 | blau | 8,8 | 76,0 | 119,0 | 434,00 |
| 19481 | 3 G 1,5 | grün | 8,8 | 76,0 | 119,0 | 434,00 |
| 19482 | 3 G 1,5 | braun | 8,8 | 76,0 | 119,0 | 434,00 |
| 19483 | 3 G 1,5 | gelb | 8,8 | 76,0 | 119,0 | 434,00 |
| 19484 | 3 G 1,5 | rot | 8,8 | 76,0 | 119,0 | 434,00 |
| 19485 | 3 G 1,5 | orange | 8,8 | 76,0 | 119,0 | 434,00 |
| 19486 | 3 G 1,5 | violett | 8,8 | 76,0 | 119,0 | 434,00 |
| 19487 | 3 G 1,5 | grau | 8,8 | 76,0 | 119,0 | 434,00 |
| 19490 | 4 G 1,5 | blau | 9,8 | 98,0 | 152,0 | 503,00 |
| 19491 | 4 G 1,5 | grün | 9,8 | 98,0 | 152,0 | 503,00 |
| 19492 | 4 G 1,5 | braun | 9,8 | 98,0 | 152,0 | 503,00 |
| 19493 | 4 G 1,5 | gelb | 9,8 | 98,0 | 152,0 | 503,00 |
| 19494 | 4 G 1,5 | rot | 9,8 | 98,0 | 152,0 | 503,00 |
| 19495 | 4 G 1,5 | orange | 9,8 | 98,0 | 152,0 | 503,00 |
| 19496 | 4 G 1,5 | violett | 9,8 | 98,0 | 152,0 | 503,00 |
| 19497 | 4 G 1,5 | grau | 9,8 | 98,0 | 152,0 | 503,00 |
| 19500 | 5 G 1,5 | blau | 10,9 | 116,0 | 168,0 | 596,00 |
| 19501 | 5 G 1,5 | grün | 10,9 | 116,0 | 168,0 | 596,00 |
| 19502 | 5 G 1,5 | braun | 10,9 | 116,0 | 168,0 | 596,00 |
| 19503 | 5 G 1,5 | gelb | 10,9 | 116,0 | 168,0 | 596,00 |
| 19504 | 5 G 1,5 | rot | 10,9 | 116,0 | 168,0 | 596,00 |
| 19505 | 5 G 1,5 | orange | 10,9 | 116,0 | 168,0 | 596,00 |
| 19506 | 5 G 1,5 | violett | 10,9 | 116,0 | 168,0 | 596,00 |
| 19507 | 5 G 1,5 | grau | 10,9 | 116,0 | 168,0 | 596,00 |
| 19510 | 6 G 1,5 | blau | 12,1 | 140,0 | 218,0 | 720,00 |
| 19511 | 6 G 1,5 | grün | 12,1 | 140,0 | 218,0 | 720,00 |
| 19512 | 6 G 1,5 | braun | 12,1 | 140,0 | 218,0 | 720,00 |
| 19513 | 6 G 1,5 | gelb | 12,1 | 140,0 | 218,0 | 720,00 |
| 19514 | 6 G 1,5 | rot | 12,1 | 140,0 | 218,0 | 720,00 |
| 19515 | 6 G 1,5 | orange | 12,1 | 140,0 | 218,0 | 720,00 |
| 19516 | 6 G 1,5 | violett | 12,1 | 140,0 | 218,0 | 720,00 |
| 19517 | 6 G 1,5 | grau | 12,1 | 140,0 | 218,0 | 720,00 |
| 19520 | 7 G 1,5 | blau | 13,2 | 152,0 | 243,0 | 823,00 |
| 19521 | 7 G 1,5 | grün | 13,2 | 152,0 | 243,0 | 823,00 |
| 19522 | 7 G 1,5 | braun | 13,2 | 152,0 | 243,0 | 823,00 |
| 19523 | 7 G 1,5 | gelb | 13,2 | 152,0 | 243,0 | 823,00 |
| 19524 | 7 G 1,5 | rot | 13,2 | 152,0 | 243,0 | 823,00 |
| 19525 | 7 G 1,5 | orange | 13,2 | 152,0 | 243,0 | 823,00 |
| 19526 | 7 G 1,5 | violett | 13,2 | 152,0 | 243,0 | 823,00 |
| 19527 | 7 G 1,5 | grau | 13,2 | 152,0 | 243,0 | 823,00 |
| 19530 | 12 G 1,5 | blau | 16,5 | 222,0 | 317,0 | 1063,00 |
| 19531 | 12 G 1,5 | grün | 16,5 | 222,0 | 317,0 | 1063,00 |
| 19532 | 12 G 1,5 | braun | 16,5 | 222,0 | 317,0 | 1063,00 |
| 19533 | 12 G 1,5 | gelb | 16,5 | 222,0 | 317,0 | 1063,00 |
| 19534 | 12 G 1,5 | rot | 16,5 | 222,0 | 317,0 | 1063,00 |
| 19535 | 12 G 1,5 | orange | 16,5 | 222,0 | 317,0 | 1063,00 |
