Новости и акции компании
Технический паспорт
| Допустимая область применения | |
|---|---|
| Исполнение | Двухнасосная установка для TP 65, STS 65 |
| Для применения насоса(ов) | Drain TP 65, Rexa PRO V06 |
| Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p | 6 бар |
| Температура окружающей среды мин. T | 3 В°C |
| Температура окружающей среды, макс. T | 20 В°C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости T | 35 В°C |
| Подключения | |
| Приточный трубопровод | DN 150 |
| Напорный патрубок | Rp 2ВЅ |
| Удаление воздуха | DN 100 |
| Размеры/вес | |
| Общий объем V | 1240 л |
| Макс. уровень включения V | 200 л |
| Мин. остаточный объем воды L | 160 л |
| Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина | 1500 x 1820 x 1500 мм |
| Вес, прим. m | 145 кг |
| материал | |
| Материал резервуара | PE |
| Данные для заказа | |
| Изделие | Wilo |
| Арт.-№ | 2506442 |
Размеры и габаритные чертежи
Габаритный чертеж
Wilo-DrainLift WS 1100E, 1100D/TP 65, PRO V06

Характеристики
Данные для заказа
| Данные для заказа | |
|---|---|
| Тип насоса | WS 1100D/TP 65, PRO V06 |
| Арт.-№ | 2506442 |
| Номер EAN | 4016322391869 |
| Цвет | серый/черный |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Единица минимального кол-ва для заказа | PCE |
| Вес (нетто) kg | 145 |
| Длина (нетто) mm | 1500 |
| Ширина (нетто) mm | 1500 |
| Высота (нетто) mm | 1820 |
| Вес (брутто) kg | 167 |
| Длина (брутто) mm | 1500 |
| Ширина (брутто) mm | 1500 |
| Высота (брутто) mm | 1980 |
| Вид упаковки | Европоддон |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Штук на поддон | 1 |
| Количество на один слой | 1 |
Описание изделия
Полный текст
Готовая к монтажу и защищенная от противодавления синтетическая шахта из полиэтилена для установки в почве в качестве шахтной насосной станции. Оснащена системой трубопроводов и арматурой для соответствующего насоса. Высокая устойчивость формы и прекрасное крепление в грунте благодаря ребрам жесткости. Совместимые насосы: MTC 32, MTC 40, MTS 40, TS 40, TP 50, TP 65, TP 80, FIT V05, PRO V05, PRO V06. Прибор управления на выбор заказчика в качестве дополнительной принадлежности.
| Допустимая область применения | |
|---|---|
| Исполнение | Двухнасосная установка для TP 65, STS 65 |
| Для применения насоса(ов) | Drain TP 65, Rexa PRO V06 |
| Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p | 6 бар |
| Температура окружающей среды мин. T | 3 В°C |
| Температура окружающей среды, макс. T | 20 В°C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости T | 35 В°C |
| Подключения | |
| Приточный трубопровод | DN 150 |
| Напорный патрубок | Rp 2ВЅ |
| Удаление воздуха | DN 100 |
| Размеры/вес | |
| Общий объем V | 1240 л |
| Макс. уровень включения V | 200 л |
| Мин. остаточный объем воды L | 160 л |
| Вес, прим. m | 145 кг |
| материал | |
| Материал резервуара | PE |
| Данные для заказа | |
| Арт.-№ | 2506442 |
| Изделие | Wilo |
Купить WS 1100D/TP 65, PRO V06 в регионе Ярославль.