Новости и акции компании
|
|
| Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 4522921S | X07V-K 1X1,5 DBUWH | 3,4 | тёмно-синий/белый | 14,4 | 22 |
| 4522201S | X07V-K 1X1,5 BKGN | 3,4 | чёрный/зелёный | 14,4 | 22 |
| 4522211S | X07V-K 1X1,5 BKRD | 3,4 | чёрный /красный | 14,4 | 22 |
| 4522221S | X07V-K 1X1,5 BKWH | 3,4 | чёрный /белый | 14,4 | 22 |
| 4522231S | X07V-K 1X1,5 BUBK | 3,4 | синий/чёрный | 14,4 | 22 |
| 4522241S | X07V-K 1X1,5 BUGN | 3,4 | синий/зелёный | 14,4 | 22 |
| 4522251S | X07V-K 1X1,5 BURD | 3,4 | синий/красный | 14,4 | 22 |
| 4522261S | X07V-K 1X1,5 BUWH | 3,4 | синий/белый | 14,4 | 22 |
| 4522271S | X07V-K 1X1,5 BNBK | 3,4 | коричн./чёрный | 14,4 | 22 |
| 4522281S | X07V-K 1X1,5 BNGN | 3,4 | коричн./зелёный | 14,4 | 22 |
| 4522291S | X07V-K 1X1,5 BNWH | 3,4 | коричн./белый | 14,4 | 22 |
| 4522301S | X07V-K 1X1,5 YEBK | 3,4 | жёлтый/чёрный | 14,4 | 22 |
| 4522311S | X07V-K 1X1,5 YERD | 3,4 | жёлтый/красный | 14,4 | 22 |
| 4522321S | X07V-K 1X1,5 YEWH | 3,4 | жёлтый/белый | 14,4 | 22 |
| 4522331S | X07V-K 1X1,5 GNBK | 3,4 | зелёный/чёрный | 14,4 | 22 |
| 4522341S | X07V-K 1X1,5 GNWH | 3,4 | зелёный/белый | 14,4 | 22 |
| 4522361S | X07V-K 1X1,5 VTYE | 3,4 | фиолет./жёлтый | 14,4 | 22 |
| 4522371S | X07V-K 1X1,5 VTWH | 3,4 | фиолет./белый | 14,4 | 22 |
| 4522381S | X07V-K 1X1,5 OGBK | 3,4 | оранж./чёрный | 14,4 | 22 |
| 4522391S | X07V-K 1X1,5 OGWH | 3,4 | оранж./белый | 14,4 | 22 |
| 4522401S | X07V-K 1X1,5 RDBK | 3,4 | красный/чёрный | 14,4 | 22 |
| 4522411S | X07V-K 1X1,5 RDYE | 3,4 | красный/жёлтый | 14,4 | 22 |
| 4522421S | X07V-K 1X1,5 RDWH | 3,4 | красный/белый | 14,4 | 22 |
| 4522431S | X07V-K 1X1,5 WHBK | 3,4 | белый/чёрный | 14,4 | 22 |
| 4522441S | X07V-K 1X1,5 WHBU | 3,4 | белый/синий | 14,4 | 22 |
| Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 4522451S | X07V-K 1X1,5 WHBN | 3,4 | белый/коричн. | 14,4 | 22 |
| 4522461S | X07V-K 1X1,5 WHRD | 3,4 | белый/красный | 14,4 | 22 |
| 4522471S | X07V-K 1X1,5 GYBK | 3,4 | серый/чёрный | 14,4 | 22 |
| 4522922S | X07V-K 1X2,5 DBUWH | 4,1 | тёмно-синий/белый | 24 | 37 |
| 4522212S | X07V-K 1X2,5 BKRD | 4,1 | чёрный /красный | 24 | 37 |
| 4522222S | X07V-K 1X2,5 BKWH | 4,1 | чёрный /белый | 24 | 37 |
| 4522232S | X07V-K 1X2,5 BUBK | 4,1 | синий/чёрный | 24 | 37 |
| 4522242S | X07V-K 1X2,5 BUGN | 4,1 | синий/зелёный | 24 | 37 |
| 4522252S | X07V-K 1X2,5 BURD | 4,1 | синий/красный | 24 | 37 |
| 4522262S | X07V-K 1X2,5 BUWH | 4,1 | синий/белый | 24 | 37 |
| 4522272S | X07V-K 1X2,5 BNBK | 4,1 | коричн./чёрный | 24 | 37 |
| 4522292S | X07V-K 1X2,5 BNWH | 4,1 | коричн./белый | 24 | 37 |
| 4522302S | X07V-K 1X2,5 YEBK | 4,1 | жёлтый/чёрный | 24 | 37 |
| 4522312S | X07V-K 1X2,5 YERD | 4,1 | жёлтый/красный | 24 | 37 |
| 4522322S | X07V-K 1X2,5 YEWH | 4,1 | жёлтый/белый | 24 | 37 |
| 4522332S | X07V-K 1X2,5 GNBK | 4,1 | зелёный/чёрный | 24 | 37 |
| 4522342S | X07V-K 1X2,5 GNWH | 4,1 | зелёный/белый | 24 | 37 |
| 4522362S | X07V-K 1X2,5 VTYE | 4,1 | фиолет./жёлтый | 24 | 37 |
| 4522372S | X07V-K 1X2,5 VTWH | 4,1 | фиолет./белый | 24 | 37 |
| 4522392S | X07V-K 1X2,5 OGWH | 4,1 | оранж./белый | 24 | 37 |
| 4522402S | X07V-K 1X2,5 RDBK | 4,1 | красный/чёрный | 24 | 37 |
| 4522412S | X07V-K 1X2,5 RDYE | 4,1 | красный/жёлтый | 24 | 37 |
| 4522422S | X07V-K 1X2,5 RDWH | 4,1 | красный/белый | 24 | 37 |
| 4522432S | X07V-K 1X2,5 WHBK | 4,1 | белый/чёрный | 24 | 37 |
| 4522442S | X07V-K 1X2,5 WHBU | 4,1 | белый/синий | 24 | 37 |
| Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 4522452S | X07V-K 1X2,5 WHBN | 4,1 | белый/коричн. | 24 | 37 |
| 4522462S | X07V-K 1X2,5 WHRD | 4,1 | белый/красный | 24 | 37 |
| 4522472S | X07V-K 1X2,5 GYBK | 4,1 | серый/чёрный | 24 | 37 |
Купить X07V-K с маркировкой цветной полосой в регионе Ярославль.