Новости и акции компании
| Artikel-Nr. Rolle | Innen-Ø vor Schrumpfung mm | Wandstärke mm | Innen-Ø nach Schrumpfung mm | Inhalt m |
| 92410 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 150,0 |
| 92411 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 150,0 |
| 92412 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 150,0 |
| 92413 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 150,0 |
| 92414 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 150,0 |
| 92416 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 150,0 |
| 92418 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 150,0 |
| 92417 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 150,0 |
| 92419 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 150,0 |
| 92420 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 150,0 |
| 92421 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 150,0 |
| 92422 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 150,0 |
| 92423 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 150,0 |
| 92424 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 150,0 |
| 92426 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 150,0 |
| 92428 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 150,0 |
| 92427 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 150,0 |
| 92429 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 150,0 |
| 92430 | 2,4 | 0,5 | 1,2 | 150,0 |
| 92431 | 2,4 | 0,5 | 1,2 | 150,0 |
| 92432 | 2,4 | 0,5 | 1,2 | 150,0 |
| 92433 | 2,4 | 0,5 | 1,2 | 150,0 |
| 92434 | 2,4 | 0,5 | 1,2 | 150,0 |
| 92436 | 2,4 | 0,5 | 1,2 | 150,0 |
| 92438 | 2,4 | 0,5 | 1,2 | 150,0 |
| 92437 | 2,4 | 0,5 | 1,2 | 150,0 |
| 92439 | 2,4 | 0,5 | 1,2 | 150,0 |
| 92440 | 3,2 | 0,5 | 1,6 | 150,0 |
| 92441 | 3,2 | 0,5 | 1,6 | 150,0 |
| 92442 | 3,2 | 0,5 | 1,6 | 150,0 |
| 92443 | 3,2 | 0,5 | 1,6 | 150,0 |
| 92444 | 3,2 | 0,5 | 1,6 | 150,0 |
| 92446 | 3,2 | 0,5 | 1,6 | 150,0 |
| 92448 | 3,2 | 0,5 | 1,6 | 150,0 |
| 92447 | 3,2 | 0,5 | 1,6 | 150,0 |
| 92449 | 3,2 | 0,5 | 1,6 | 150,0 |
| 92450 | 4,8 | 0,5 | 2,4 | 75,0 |
| 92451 | 4,8 | 0,5 | 2,4 | 75,0 |
| 92452 | 4,8 | 0,5 | 2,4 | 75,0 |
| 92453 | 4,8 | 0,5 | 2,4 | 75,0 |
| 92454 | 4,8 | 0,5 | 2,4 | 75,0 |
| 92456 | 4,8 | 0,5 | 2,4 | 75,0 |
| 92458 | 4,8 | 0,5 | 2,4 | 75,0 |
| 92457 | 4,8 | 0,5 | 2,4 | 75,0 |
| 92459 | 4,8 | 0,5 | 2,4 | 75,0 |
| 92460 | 6,4 | 0,6 | 3,2 | 75,0 |
| 92461 | 6,4 | 0,6 | 3,2 | 75,0 |
| 92462 | 6,4 | 0,6 | 3,2 | 75,0 |
| 92463 | 6,4 | 0,6 | 3,2 | 75,0 |
| 92464 | 6,4 | 0,6 | 3,2 | 75,0 |
| 92466 | 6,4 | 0,6 | 3,2 | 75,0 |
| 92468 | 6,4 | 0,6 | 3,2 | 75,0 |
| 92467 | 6,4 | 0,6 | 3,2 | 75,0 |
| 92469 | 6,4 | 0,6 | 3,2 | 75,0 |
| 92470 | 9,5 | 0,6 | 4,7 | 75,0 |
| 92471 | 9,5 | 0,6 | 4,7 | 75,0 |
| 92472 | 9,5 | 0,6 | 4,7 | 75,0 |
| 92473 | 9,5 | 0,6 | 4,7 | 75,0 |
| 92474 | 9,5 | 0,6 | 4,7 | 75,0 |
| 92476 | 9,5 | 0,6 | 4,7 | 75,0 |
| 92477 | 9,5 | 0,6 | 4,7 | 75,0 |
| 92478 | 9,5 | 0,6 | 4,7 | 75,0 |
| 92479 | 9,5 | 0,6 | 4,7 | 75,0 |
| 92480 | 12,7 | 0,6 | 6,4 | 100,0 |
| 92481 | 12,7 | 0,6 | 6,4 | 100,0 |
| 92482 | 12,7 | 0,6 | 6,4 | 100,0 |
| 92483 | 12,7 | 0,6 | 6,4 | 100,0 |
| 92484 | 12,7 | 0,6 | 6,4 | 100,0 |
| 92486 | 12,7 | 0,6 | 6,4 | 100,0 |
| 92487 | 12,7 | 0,6 | 6,4 | 100,0 |
| 92488 | 12,7 | 0,6 | 6,4 | 100,0 |
| 92489 | 12,7 | 0,6 | 6,4 | 100,0 |
| 92490 | 19,1 | 0,8 | 9,5 | 30,0 |
| 92491 | 19,1 | 0,8 | 9,5 | 30,0 |
| 92492 | 19,1 | 0,8 | 9,5 | 30,0 |
| 92493 | 19,1 | 0,8 | 9,5 | 30,0 |
| 92494 | 19,1 | 0,8 | 9,5 | 30,0 |
| 92496 | 19,1 | 0,8 | 9,5 | 30,0 |
| 92498 | 19,1 | 0,8 | 9,5 | 30,0 |
| 92497 | 19,1 | 0,8 | 9,5 | 30,0 |
| 92499 | 19,1 | 0,8 | 9,5 | 30,0 |
| 92500 | 25,4 | 0,9 | 12,7 | 30,0 |
| 92501 | 25,4 | 0,9 | 12,7 | 30,0 |
| 92502 | 25,4 | 0,9 | 12,7 | 30,0 |
| 92503 | 25,4 | 0,9 | 12,7 | 30,0 |
| 92504 | 25,4 | 0,9 | 12,7 | 30,0 |
| 92506 | 25,4 | 0,9 | 12,7 | 30,0 |
| 92507 | 25,4 | 0,9 | 12,7 | 30,0 |
| 92508 | 25,4 | 0,9 | 12,7 | 30,0 |
| 92509 | 25,4 | 0,9 | 12,7 | 30,0 |
| 92510 | 38,1 | 1,0 | 19,0 | 30,0 |
| 92511 | 38,1 | 1,0 | 19,0 | 30,0 |
| 92512 | 38,1 | 1,0 | 19,0 | 30,0 |
| 92513 | 38,1 | 1,0 | 19,0 | 30,0 |
| 92514 | 38,1 | 1,0 | 19,0 | 30,0 |
| 92516 | 38,1 | 1,0 | 19,0 | 30,0 |
| 92518 | 38,1 | 1,0 | 19,0 | 30,0 |
| 92517 | 38,1 | 1,0 | 19,0 | 30,0 |
| 92519 | 38,1 | 1,0 | 19,0 | 30,0 |
Купить ZBH_92410 в регионе Ярославль.