Новости и акции компании
Kornor HSS надежные сверла - это корончатые сверла из быстрорежущей стали. Предназначены для сверления всех видов конструкционных сталей, а также нержавеющей стали.
Все виды хвостовиков:
Преимущества Kornor HSS
| Артикул One-touch | Артикул Weldon | Глубина сверления, мм | Диаметр, мм |
![]() |
|||
| 101300XX | 103300XX | 30 мм | 12-100 мм |
| 10130012 | 10330012 | 30 мм | 12 мм |
| 10130013 | 10330013 | 30 мм | 13 мм |
| 10130014 | 10330014 | 30 мм | 14 мм |
| 10130015 | 10330015 | 30 мм | 15 мм |
| 10130016 | 10330016 | 30 мм | 16 мм |
| 10130017 | 10330017 | 30 мм | 17 мм |
| 10130018 | 10330018 | 30 мм | 18 мм |
| 10130019 | 10330019 | 30 мм | 19 мм |
| 10130020 | 10330020 | 30 мм | 20 мм |
| 10130021 | 10330021 | 30 мм | 21 мм |
| 10130022 | 10330022 | 30 мм | 22 мм |
| 10130023 | 10330023 | 30 мм | 23 мм |
| 10130024 | 10330024 | 30 мм | 24 мм |
| 10130025 | 10330025 | 30 мм | 25 мм |
| 10130026 | 10330026 | 30 мм | 26 мм |
| 10130027 | 10330027 | 30 мм | 27 мм |
| 10130028 | 10330028 | 30 мм | 28 мм |
| 10130029 | 10330029 | 30 мм | 29 мм |
| 10130030 | 10330030 | 30 мм | 30 мм |
| 10130031 | 10330031 | 30 мм | 31 мм |
| 10130032 | 10330032 | 30 мм | 32 мм |
| 10130033 | 10330033 | 30 мм | 33 мм |
| 10130034 | 10330034 | 30 мм | 34 мм |
| 10130035 | 10330035 | 30 мм | 35 мм |
| 10130036 | 10330036 | 30 мм | 36 мм |
| 10130037 | 10330037 | 30 мм | 37 мм |
| 10130038 | 10330038 | 30 мм | 38 мм |
| 10130039 | 10330039 | 30 мм | 39 мм |
| 10130040 | 10330040 | 30 мм | 40 мм |
| 10130041 | 10330041 | 30 мм | 41 мм |
| 10130042 | 10330042 | 30 мм | 42 мм |
| 10130043 | 10330043 | 30 мм | 43 мм |
| 10130044 | 10330044 | 30 мм | 44 мм |
| 10130045 | 10330045 | 30 мм | 45 мм |
| 10130046 | 10330046 | 30 мм | 46 мм |
| 10130047 | 10330047 | 30 мм | 47 мм |
| 10130048 | 10330048 | 30 мм | 48 мм |
| 10130049 | 10330049 | 30 мм | 49 мм |
| 10130050 | 10330050 | 30 мм | 50 мм |
| 10130051 | 10330051 | 30 мм | 51 мм |
| 10130052 | 10330052 | 30 мм | 52 мм |
| 10130053 | 10330053 | 30 мм | 53 мм |
| 10130054 | 10330054 | 30 мм | 54 мм |
| 10130055 | 10330055 | 30 мм | 55 мм |
| 10130056 | 10330056 | 30 мм | 56 мм |
| 10130057 | 10330057 | 30 мм | 57 мм |
| 10130058 | 10330058 | 30 мм | 58 мм |
| 10130059 | 10330059 | 30 мм | 59 мм |
| 10130060 | 10330060 | 30 мм | 60 мм |
| - | 10330065 | 30 мм | 65 мм |
| - | 10330070 | 30 мм | 70 мм |
| - | 10330075 | 30 мм | 75 мм |
| - | 10330080 | 30 мм | 80 мм |
| - | 10330085 | 30 мм | 85 мм |
| - | 10330090 | 30 мм | 90 мм |
| - | 10330095 | 30 мм | 95 мм |
| - | 10330100 | 30 мм | 100 мм |
![]() |
|||
| 101500XX | 103500XX | 55 мм | 12-100 мм |
| 10150012 | 10350012 | 55 мм | 12 мм |
| 10150013 | 10350013 | 55 мм | 13 мм |
| 10150014 | 10350014 | 55 мм | 14 мм |
| 10150015 | 10350015 | 55 мм | 15 мм |
| 10150016 | 10350016 | 55 мм | 16 мм |
| 10150017 | 10350017 | 55 мм | 17 мм |
| 10150018 | 10350018 | 55 мм | 18 мм |
| 10150019 | 10350019 | 55 мм | 19 мм |
| 10150020 | 10350020 | 55 мм | 20 мм |
| 10150021 | 10350021 | 55 мм | 21 мм |
| 10150022 | 10350022 | 55 мм | 22 мм |
| 10150023 | 10350023 | 55 мм | 23 мм |
| 10150024 | 10350024 | 55 мм | 24 мм |
| 10150025 | 10350025 | 55 мм | 25 мм |
| 10150026 | 10350026 | 55 мм | 26 мм |
| 10150027 | 10350027 | 55 мм | 27 мм |
| 10150028 | 10350028 | 55 мм | 28 мм |
| 10150029 | 10350029 | 55 мм | 29 мм |
| 10150030 | 10350030 | 55 мм | 30 мм |
| 10150031 | 10350031 | 55 мм | 31 мм |
| 10150032 | 10350032 | 55 мм | 32 мм |
| 10150033 | 10350033 | 55 мм | 33 мм |
| 10150034 | 10350034 | 55 мм | 34 мм |
| 10150035 | 10350035 | 55 мм | 35 мм |
| 10150036 | 10350036 | 55 мм | 36 мм |
| 10150037 | 10350037 | 55 мм | 37 мм |
| 10150038 | 10350038 | 55 мм | 38 мм |
| 10150039 | 10350039 | 55 мм | 39 мм |
| 10150040 | 10350040 | 55 мм | 40 мм |
| 10150041 | 10350041 | 55 мм | 41 мм |
| 10150042 | 10350042 | 55 мм | 42 мм |
| 10150043 | 10350043 | 55 мм | 43 мм |
| 10150044 | 10350044 | 55 мм | 44 мм |
| 10150045 | 10350045 | 55 мм | 45 мм |
| 10150046 | 10350046 | 55 мм | 46 мм |
| 10150047 | 10350047 | 55 мм | 47 мм |
| 10150048 | 10350048 | 55 мм | 48 мм |
| 10150049 | 10350049 | 55 мм | 49 мм |
| 10150050 | 10350050 | 55 мм | 50 мм |
| 10150051 | 10350051 | 55 мм | 51 мм |
| 10150052 | 10350052 | 55 мм | 52 мм |
| 10150053 | 10350053 | 55 мм | 53 мм |
| 10150054 | 10350054 | 55 мм | 54 мм |
| 10150055 | 10350055 | 55 мм | 55 мм |
| 10150056 | 10350056 | 55 мм | 56 мм |
| 10150057 | 10350057 | 55 мм | 57 мм |
| 10150058 | 10350058 | 55 мм | 58 мм |
| 10150059 | 10350059 | 55 мм | 59 мм |
| 10150060 | 10350060 | 55 мм | 60 мм |
| - | 10350065 | 55 мм | 65 мм |
| - | 10350070 | 55 мм | 70 мм |
| - | 10350075 | 55 мм | 75 мм |
| - | 10350080 | 55 мм | 80 мм |
| - | 10350085 | 55 мм | 85 мм |
| - | 10350090 | 55 мм | 90 мм |
| - | 10350095 | 55 мм | 95 мм |
| - | 10350100 | 55 мм | 100 мм |
![]() |
|||
| 101750XX | 103750XX | 80 мм | 12-100 мм |
| 10175012 | 10375012 | 80 мм | 12 мм |
| 10175013 | 10375013 | 80 мм | 13 мм |
| 10175014 | 10375014 | 80 мм | 14 мм |
| 10175015 | 10375015 | 80 мм | 15 мм |
| 10175016 | 10375016 | 80 мм | 16 мм |
| 10175017 | 10375017 | 80 мм | 17 мм |
| 10175018 | 10375018 | 80 мм | 18 мм |
| 10175019 | 10375019 | 80 мм | 19 мм |
| 10175020 | 10375020 | 80 мм | 20 мм |
| 10175021 | 10375021 | 80 мм | 21 мм |
| 10175022 | 10375022 | 80 мм | 22 мм |
| 10175023 | 10375023 | 80 мм | 23 мм |
| 10175024 | 10375024 | 80 мм | 24 мм |
| 10175025 | 10375025 | 80 мм | 25 мм |
| 10175026 | 10375026 | 80 мм | 26 мм |
| 10175027 | 10375027 | 80 мм | 27 мм |
| 10175028 | 10375028 | 80 мм | 28 мм |
| 10175029 | 10375029 | 80 мм | 29 мм |
| 10175030 | 10375030 | 80 мм | 30 мм |
| 10175031 | 10375031 | 80 мм | 31 мм |
| 10175032 | 10375032 | 80 мм | 32 мм |
| 10175033 | 10375033 | 80 мм | 33 мм |
| 10175034 | 10375034 | 80 мм | 34 мм |
| 10175035 | 10375035 | 80 мм | 35 мм |
| 10175036 | 10375036 | 80 мм | 36 мм |
| 10175037 | 10375037 | 80 мм | 37 мм |
| 10175038 | 10375038 | 80 мм | 38 мм |
| 10175039 | 10375039 | 80 мм | 39 мм |
| 10175040 | 10375040 | 80 мм | 40 мм |
| 10175041 | 10375041 | 80 мм | 41 мм |
| 10175042 | 10375042 | 80 мм | 42 мм |
| 10175043 | 10375043 | 80 мм | 43 мм |
| 10175044 | 10375044 | 80 мм | 44 мм |
| 10175045 | 10375045 | 80 мм | 45 мм |
| 10175046 | 10375046 | 80 мм | 46 мм |
| 10175047 | 10375047 | 80 мм | 47 мм |
| 10175048 | 10375048 | 80 мм | 48 мм |
| 10175049 | 10375049 | 80 мм | 49 мм |
| 10175050 | 10375050 | 80 мм | 50 мм |
| 10175051 | 10375051 | 80 мм | 51 мм |
| 10175052 | 10375052 | 80 мм | 52 мм |
| 10175053 | 10375053 | 80 мм | 53 мм |
| 10175054 | 10375054 | 80 мм | 54 мм |
| 10175055 | 10375055 | 80 мм | 55 мм |
| 10175056 | 10375056 | 80 мм | 56 мм |
| 10175057 | 10375057 | 80 мм | 57 мм |
| 10175058 | 10375058 | 80 мм | 58 мм |
| 10175059 | 10375059 | 80 мм | 59 мм |
| 10175060 | 10375060 | 80 мм | 60 мм |
| - | 10375065 | 80 мм | 65 мм |
| - | 10375070 | 80 мм | 70 мм |
| - | 10375075 | 80 мм | 75 мм |
| - | 10375080 | 80 мм | 80 мм |
| - | 10375085 | 80 мм | 85 мм |
| - | 10375090 | 80 мм | 90 мм |
| - | 10375095 | 80 мм | 95 мм |
| - | 10375100 | 80 мм | 100 мм |
![]() |
|||
| 101100XX | 103100XX | 110 мм | 12-100 мм |
| 10110012 | 10310012 | 110 мм | 12 мм |
| 10110013 | 10310013 | 110 мм | 13 мм |
| 10110014 | 10310014 | 110 мм | 14 мм |
| 10110015 | 10310015 | 110 мм | 15 мм |
| 10110016 | 10310016 | 110 мм | 16 мм |
| 10110017 | 10310017 | 110 мм | 17 мм |
| 10110018 | 10310018 | 110 мм | 18 мм |
| 10110019 | 10310019 | 110 мм | 19 мм |
| 10110020 | 10310020 | 110 мм | 20 мм |
| 10110021 | 10310021 | 110 мм | 21 мм |
| 10110022 | 10310022 | 110 мм | 22 мм |
| 10110023 | 10310023 | 110 мм | 23 мм |
| 10110024 | 10310024 | 110 мм | 24 мм |
| 10110025 | 10310025 | 110 мм | 25 мм |
| 10110026 | 10310026 | 110 мм | 26 мм |
| 10110027 | 10310027 | 110 мм | 27 мм |
| 10110028 | 10310028 | 110 мм | 28 мм |
| 10110029 | 10310029 | 110 мм | 29 мм |
| 10110030 | 10310030 | 110 мм | 30 мм |
| 10110031 | 10310031 | 110 мм | 31 мм |
| 10110032 | 10310032 | 110 мм | 32 мм |
| 10110033 | 10310033 | 110 мм | 33 мм |
| 10110034 | 10310034 | 110 мм | 34 мм |
| 10110035 | 10310035 | 110 мм | 35 мм |
| 10110036 | 10310036 | 110 мм | 36 мм |
| 10110037 | 10310037 | 110 мм | 37 мм |
| 10110038 | 10310038 | 110 мм | 38 мм |
| 10110039 | 10310039 | 110 мм | 39 мм |
| 10110040 | 10310040 | 110 мм | 40 мм |
| 10110041 | 10310041 | 110 мм | 41 мм |
| 10110042 | 10310042 | 110 мм | 42 мм |
| 10110043 | 10310043 | 110 мм | 43 мм |
| 10110044 | 10310044 | 110 мм | 44 мм |
| 10110045 | 10310045 | 110 мм | 45 мм |
| 10110046 | 10310046 | 110 мм | 46 мм |
| 10110047 | 10310047 | 110 мм | 47 мм |
| 10110048 | 10310048 | 110 мм | 48 мм |
| 10110049 | 10310049 | 110 мм | 49 мм |
| 10110050 | 10310050 | 110 мм | 50 мм |
| 10110051 | 10310051 | 110 мм | 51 мм |
| 10110052 | 10310052 | 110 мм | 52 мм |
| 10110053 | 10310053 | 110 мм | 53 мм |
| 10110054 | 10310054 | 110 мм | 54 мм |
| 10110055 | 10310055 | 110 мм | 55 мм |
| 10110056 | 10310056 | 110 мм | 56 мм |
| 10110057 | 10310057 | 110 мм | 57 мм |
| 10110058 | 10310058 | 110 мм | 58 мм |
| 10110059 | 10310059 | 110 мм | 59 мм |
| 10110060 | 10310060 | 110 мм | 60 мм |
| - | 10310065 | 110 мм | 65 мм |
| - | 10310070 | 110 мм | 70 мм |
| - | 10310075 | 110 мм | 75 мм |
| - | 10310080 | 110 мм | 80 мм |
| - | 10310085 | 110 мм | 85 мм |
| - | 10310090 | 110 мм | 90 мм |
| - | 10310095 | 110 мм | 95 мм |
| - | 10310100 | 110 мм | 100 мм |
| Артикул | Ширина, мм | Длина, мм | Применяемость для HSS |
![]() |
|||
| 10963ххх | 6.34 мм | 77-155 мм | - |
| 10963077 | 6.34 | 77 мм | 30мм ø12-16мм / 30мм Weldon ø17-60мм |
| 10963090 | 6.34 | 90 мм | не применяется |
| 10963103 | 6.34 | 103 мм | 55мм ø12-16мм / 55мм Weldon ø17-60мм |
| 10963130 | 6.34 | 130 мм | 80мм Weldon ø17-60мм |
| 10963155 | 6.34 | 155 мм | 110мм Weldon ø17-60мм |
![]() |
|||
| 10979ххх | 7.98 мм | 77-165 мм | - |
| 10979077 | 7.98 | 77 мм | 30мм One-Touch ø17-60мм |
| 10979090 | 7.98 | 90 мм | не применяется |
| 10979103 | 7.98 | 103 мм | 55мм One-Touch ø17-60мм |
| 10979125 | 7.98 | 125 мм | 55мм ø61-150мм |
| 10979130 | 7.98 | 130 мм | 80мм One-Touch ø17-60мм |
| 10979140 | 7.98 | 140 мм | 80мм ø61-150мм |
| 10979155 | 7.98 | 155 мм | 110мм One-Touch ø17-60мм |
| 10979165 | 7.98 | 165 мм | 110мм ø61-150мм |
| +++ Сталь < 750 N | + Сталь < 1400 N | ++ Алюминий < 10% Si | +++ Пластик |
| ++ Сталь < 900 N | + Нерж. сталь < 900 N | + Алюминий > 10% Si | + Чугун |
| + Сталь < 1100 N | + Нерж. сталь > 900 N | ++ Медь | + Ж/д рельсы |
+++ - оптимально, ++ - хорошо, + - возможно
Купить Корончатые сверла HSS в регионе Ярославль.